| ||||||||||||||||||
| Esteban | 6 | Eperlano | 2 | Christian Fernández | 2 | Rafita | 2 | Marcelo Silva | 2 | |||||||||
| Trujillo | 2 | Soriano | 2 | Aleix Vidal | 10 | Hélder Barbosa | 2 | Suso | 6 | |||||||||
| Verza | 6 | Tébar | 2 | Corona | 2 | Rodri | 9 | |||||||||||
| Courtois | 2 | José Giménez | 2 | Godín | 2 | Juanfran Torres | 6 | Filipe Luis | 6 | |||||||||
| Tiago | 10 | Arda Turan | 2 | Óliver Torres | 2 | Koke | 10 | Raúl García | 6 | |||||||||
| Gabi | 6 | Adrián López | 2 | David Villa | 9 | Diego Costa | 13 | |||||||||||
| Víctor Valdés | 6 | Dani Alves | 7 | Mascherano | 6 | Piqué | -2 | Adriano Correia | 2 | |||||||||
| Jordi Alba | 0 | Xavi | -2 | Cesc Fàbregas | 6 | Sergio Busquets | 6 | Iniesta | 2 | |||||||||
| Alexis Sánchez | 9 | Tello | 2 | Neymar | 6 | Messi | 9 | |||||||||||
| Guillermo Sara | 2 | Nacho | 2 | Paulão | 6 | Chica | 2 | Antonio Amaya | 10 | |||||||||
| Salva Sevilla | 18 | Juanfran Moreno | 6 | Cedrick | 6 | Nosa Igiebor | 2 | Matilla | 10 | |||||||||
| Vadillo | 6 | Xavi Torres | 6 | Lorenzo Reyes | 2 | Jorge Molina | 13 | |||||||||||
| Kiko Casilla | 2 | Colotto | 6 | Fuentes | 6 | Javier López | 2 | Raúl Rodríguez | 2 | |||||||||
| David López | 2 | Víctor Sánchez | 6 | Lanzarote | 10 | Álex Fernández | 2 | Simão | 2 | |||||||||
| Abraham González | 2 | Sergio García | -2 | Thievy | 6 | Stuani | 2 | |||||||||||
| Moyà | 6 | Lisandro | 2 | Valera | 6 | Alexis | 6 | Sergio Escudero | 2 | |||||||||
| Borja | 2 | Diego Castro | 6 | Sarabia | 2 | Pedro Mosquera | 6 | Michel Madera | 2 | |||||||||
| Lafita | 2 | Pedro León | 2 | Miku | 16 | Adrián Colunga | 2 | |||||||||||
| Roberto Fernández | 2 | Brayan Angulo | 2 | Diakhaté | 2 | Nyom | 2 | Jeison Murillo | 2 | |||||||||
| Mainz | 2 | Dani Benítez | -2 | Buonanotte | 2 | M. Pereira | 2 | Fran Rico | 2 | |||||||||
| Recio | 2 | Riki | 6 | Ighalo | -5 | El-Arabi | -2 | |||||||||||
| Keylor Navas | 6 | Héctor Rodas | 2 | David Navarro | 2 | Juanfran | 2 | El Adoua | -2 | |||||||||
| Vyntra | 6 | Ivanschitz | 2 | Pedro Ríos | 2 | Xumetra | 2 | Diop | 10 | |||||||||
| Sergio Pinto | 2 | Nong | 2 | David Barral | -2 | Babá | 6 | |||||||||||
| Willy Caballero | 2 | Angeleri | 6 | Antunes | 10 | Jesús Gámez | 10 | Sergio Sánchez | 2 | |||||||||
| Eliseu | 14 | Tissone | 6 | Pedro Morales | 10 | Camacho | 2 | Sergi Darder | 6 | |||||||||
| Francisco Portillo | 14 | Samu García | 2 | El Hamdaoui | 19 | Fabrice | 2 | |||||||||||
| Andrés Fernández | 2 | Arribas | 2 | Lotiès | 2 | Damià | 6 | Lolo | 2 | |||||||||
| Oier | 2 | Álvaro Cejudo | 2 | Armenteros | 6 | Roberto Torres | 6 | Puñal | 2 | |||||||||
| Francisco Silva | 2 | Sisi | 2 | Oriol Riera | 2 | Onwu | 2 | |||||||||||
| Rubén Martínez | -2 | Arbilla | -2 | Tito | 2 | Johan Mojica | 2 | Nacho Martínez | -2 | |||||||||
| Galeano | -2 | Gálvez | -2 | Trashorras | 6 | Saúl Ñíguez | 2 | Jonathan Viera | 2 | |||||||||
| Sebastián Fernández | 2 | Bueno | -2 | Embarba | 2 | Larrivey | -2 | |||||||||||
| Diego López | 10 | Pepe | 2 | Sergio Ramos | 2 | Nacho Fernández | 2 | Carvajal | 6 | |||||||||
| Modric | 6 | Isco | 2 | Bale | 10 | Khedira | 2 | Illarramendi | -2 | |||||||||
| Di María | 6 | Morata | 2 | Benzema | -2 | Cristiano Ronaldo | 9 | |||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario