| PT | Diego Mariño | 2 | ||||
| DF | Carlos Peña | 2 | ||||
| DF | Jesús Rueda | 2 | ||||
| DF | Marc Valiente | 6 | ||||
| DF | Rukavina | 2 | ||||
| MC | Ebert | 6 | ||||
| MC | Javier Baraja | 2 | ||||
| MC | Lluis Sastre | 2 | ||||
| MC | Valdet Rama | 2 | ||||
| DL | Javi Guerra | 9 | ||||
| DL | Osorio | 9 | ||||
| MC | Omar Ramos | 2 | ||||
| MC | Fausto Rossi | 2 | ||||
| DF | Gilberto García | 2 | ||||
| PT | Willy Caballero | 2 | ||||
| DF | Angeleri | -2 | ||||
| DF | Antunes | 2 | ||||
| DF | Jesús Gámez | 6 | ||||
| DF | Sergio Sánchez | -2 | ||||
| MC | Camacho | 2 | ||||
| MC | Eliseu | -2 | ||||
| MC | Francisco Portillo | 6 | ||||
| MC | Pedro Morales | 2 | ||||
| MC | Tissone | 6 | ||||
| DL | Santa Cruz | 9 | ||||
| DL | El Hamdaoui | 2 | ||||
| DL | Pawlowski | 9 | ||||
| MC | Duda | - | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario