U.D. ALMERÍA
| 1 | Esteban |
| 25 | Ustari |
| 18 | Christian |
| 16 | Dubarbier |
| 3 | Marcelo Silva |
| 22 | Nelson |
| 4 | Pellerano |
| 20 | Rafita |
| 14 | Raúl |
| 2 | Torsiglieri |
| 5 | Trujillo |
| 8 | Aleix Vidal |
| 12 | Azeez |
| 15 | Corona |
| 11 | Hélder Barbosa |
| 33 | Jonathan |
| 23 | Soriano |
| 17 | Suso |
| 6 | Tébar |
| 7 | Verza |
| 9 | Óscar Díaz |
| 10 | Rodri |
ATH. BILBAO
| 25 | Arrizabalaga |
| 13 | Iago Herrerín |
| 1 | Iraizoz |
| 12 | Albizua |
| 24 | Balenziaga |
| 23 | Ekiza |
| 16 | Etxeita |
| 18 | Gurpegi |
| 15 | Iraola |
| 4 | Laporte |
| 22 | Saborit |
| 6 | San José |
| 21 | Ander |
| 7 | Beñat |
| 10 | De Marcos |
| 5 | Erik Morán |
| 11 | Ibai Gómez |
| 8 | Iturraspe |
| 17 | Mikel Rico |
| 14 | Susaeta |
| 20 | Aduriz |
| 9 | Kike Sola |
| 19 | Muniain |
| 2 | Toquero |
ATLÉTICO DE MADRID
| 1 | Aranzubia |
| 13 | Courtois |
| 12 | Alderweireld |
| 3 | Filipe Luís |
| 2 | Godín |
| 22 | Insúa |
| 18 | José Giménez |
| 20 | Juanfran |
| 17 | Manquillo |
| 23 | Miranda |
| 10 | Arda Turan |
| 11 | Cristian Rodríguez |
| 14 | Gabi |
| 15 | Guilavogui |
| 6 | Koke |
| 4 | Mario Suárez |
| 16 | Óliver Torres |
| 8 | Raúl García |
| 5 | Tiago |
| 7 | Adrián |
| 19 | Diego Costa |
| 21 | Leo Baptistao |
| 9 | Villa |
BARCELONA
| 25 | Oier |
| 13 | Pinto |
| 1 | Víctor Valdés |
| 21 | Adriano |
| 15 | Bartra |
| 22 | Dani Alves |
| 18 | Jordi Alba |
| 14 | Mascherano |
| 2 | Montoya |
| 3 | Piqué |
| 5 | Puyol |
| 19 | Afellay |
| 17 | Alex Song |
| 16 | Busquets |
| 4 | Fábregas |
| 8 | Iniesta |
| 12 | Jonathan dos Santos |
| 24 | Sergi Roberto |
| 6 | Xavi |
| 9 | Alexis |
| 23 | Cuenca |
| 10 | Messi |
| 11 | Neymar |
| 7 | Pedro |
| 20 | Tello |
BETIS
| 1 | Andersen |
| 13 | Guillermo Sara |
| 4 | Amaya |
| 2 | Chica |
| 12 | Dídac |
| 25 | Jordi |
| 23 | Nacho |
| 3 | Paulao |
| 15 | Perquis |
| 22 | Cedric |
| 17 | Juan Carlos |
| 11 | Juanfran |
| 21 | Lolo Reyes |
| 5 | Matilla |
| 8 | Nono |
| 20 | Nosa |
| 14 | Salva Sevilla |
| 18 | Steinhofer |
| 7 | Vadillo |
| 10 | Verdú |
| 6 | Xavi Torres |
| 16 | Braian Rodríguez |
| 9 | Chuli |
| 19 | Jorge Molina |
| 24 | Rubén Castro |
CELTA DE VIGO
| 26 | Rubén Blanco |
| 1 | Sergio Álvarez |
| 13 | Yoel |
| 15 | Aurtenetxe |
| 22 | Cabral |
| 3 | Fontás |
| 2 | Hugo Mallo |
| 19 | Jonny |
| 21 | Samuel |
| 5 | Túñez |
| 8 | Álex López |
| 24 | Augusto Fernández |
| 16 | Bellvis |
| 6 | Jonathan Vila |
| 23 | Krohn-Dehli |
| 17 | Madinda |
| 4 | Oubiña |
| 12 | Rafinha |
| 20 | Toni |
| 11 | Charles |
| 18 | David Rodríguez |
| 9 | Mario Bermejo |
| 10 | Nolito |
| 14 | Orellana |
| 27 | Santi Mina |
ELCHE
| 1 | Manu Herrera |
| 13 | Toño |
| 3 | Botía |
| 23 | Cisma |
| 2 | Damián Suárez |
| 21 | Edu Albácar |
| 4 | Lombán |
| 18 | Pelegrín |
| 19 | Sapunaru |
| 15 | Carles Gil |
| 24 | Carlos Sánchez |
| 16 | Fidel |
| 10 | Flores |
| 20 | Generelo |
| 17 | Javi Márquez |
| 8 | Mantecón |
| 5 | Rivera |
| 6 | Rubén Pérez |
| 22 | Stevanovic |
| 7 | Aarón Ñíguez |
| 9 | Boakye |
| 11 | Coro |
| 14 | Manu del Moral |
ESPANYOL
| 13 | Casilla |
| 1 | Germán |
| 11 | Capdevila |
| 28 | Carlos Clerc |
| 19 | Colotto |
| 18 | Fuentes |
| 15 | Héctor Moreno |
| 16 | Javi López |
| 2 | Mattioni |
| 3 | Raúl Rodríguez |
| 6 | Sidnei |
| 17 | Víctor Álvarez |
| 23 | Abraham |
| 22 | Álex |
| 14 | David López |
| 12 | Lanzarote |
| 20 | Simao |
| 5 | Tejera |
| 25 | Torje |
| 4 | Víctor Sánchez |
| 24 | Jhon Cordoba |
| 10 | Pizzi |
| 9 | Sergio García |
| 8 | Stuani |
| 7 | Thievy |
GETAFE
| 13 | Codina |
| 1 | Moyá |
| 2 | Alexis |
| 12 | Arroyo |
| 4 | Lisandro López |
| 6 | Lopo |
| 15 | Rafa |
| 3 | Roberto Lago |
| 18 | Sergio Escudero |
| 20 | Valera |
| 23 | Borja |
| 17 | Diego Castro |
| 10 | Gavilán |
| 22 | Juan Rodríguez |
| 5 | Lacen |
| 7 | Lafita |
| 21 | Míchel |
| 24 | Mosquera |
| 14 | Pedro León |
| 8 | Sarabia |
| 11 | Colunga |
| 19 | Miku |
GRANADA C.F
| 1 | Karnezis |
| 13 | Roberto |
| 16 | Brayan Angulo |
| 15 | Diakhaté |
| 22 | Foulquier |
| 24 | Jeison Murillo |
| 5 | Mainz |
| 2 | Nyom |
| 19 | Alexandre Coeff |
| 10 | Brahimi |
| 12 | Buonanotte |
| 11 | Dani Benítez |
| 4 | Fran Rico |
| 18 | Iturra |
| 6 | Matías Campos |
| 25 | Migue García |
| 23 | Pereira |
| 14 | Recio |
| 8 | Yebda |
| 9 | El-Arabi |
| 7 | Ighalo |
| 41 | Jona |
| 20 | Piti |
| 21 | Riki |
LEVANTE
| 13 | Javi Jiménez |
| 1 | Keylor Navas |
| 22 | Chris |
| 4 | David Navarro |
| 16 | El Adoua |
| 5 | Héctor Rodas |
| 12 | Juanfran |
| 15 | Karabelas |
| 19 | Pedro López |
| 6 | Vyntra |
| 8 | El Zhar |
| 27 | Higón |
| 21 | Ivanschitz |
| 14 | Pallardó |
| 23 | Pape Diop |
| 20 | Pedro Ríos |
| 2 | Rémi Gomis |
| 11 | Rubén García |
| 18 | Sérgio Pinto |
| 24 | Simão |
| 17 | Xumetra |
| 9 | Ángel |
| 10 | Babá |
| 7 | David Barral |
| 3 | Nong |
MÁLAGA
| 1 | Kameni |
| 13 | Willy Caballero |
| 15 | Angeleri |
| 5 | Antunes |
| 18 | Eliseu |
| 4 | Flávio Ferreira |
| 2 | Jesús Gámez |
| 23 | Roberto Chen |
| 21 | Sergio Sánchez |
| 3 | Weligton |
| 30 | Darder |
| 17 | Duda |
| 6 | Ignacio Camacho |
| 14 | Pedro Morales |
| 12 | Tissone |
| 10 | Bobley Anderson |
| 7 | El Hamdaoui |
| 28 | Fabrice |
| 16 | Juanmi |
| 19 | Pawlowski |
| 8 | Portillo |
| 24 | Samuel |
| 9 | Santa Cruz |
OSASUNA
| 13 | Andrés Fernández |
| 1 | Riesgo |
| 14 | Arribas |
| 24 | Damiá |
| 6 | Echaide |
| 3 | Joan Oriol |
| 22 | Loties |
| 2 | Marc Bertrán |
| 4 | Miguel Flaño |
| 15 | Oier |
| 12 | Satrústegui |
| 16 | Álvaro Cejudo |
| 9 | Armenteros |
| 8 | De las Cuevas |
| 20 | Francisco Silva |
| 5 | Lolo |
| 10 | Puñal |
| 23 | Raoul Loe |
| 21 | Roberto Torres |
| 11 | Sisi |
| 17 | Ariel Núñez |
| 7 | Nino |
| 18 | Omwu |
| 19 | Oriol Riera |
RAYO VALLECANO
| 1 | Cobeño |
| 30 | Ismael |
| 13 | Rubén |
| 21 | Arbilla |
| 17 | Galeano |
| 5 | Gálvez |
| 26 | Mojica |
| 3 | Nacho |
| 6 | Rodri |
| 2 | Tito |
| 18 | Zé Castro |
| 32 | Adri Embarba |
| 8 | Adrián |
| 14 | Alberto Perea |
| 4 | Baena |
| 27 | Christian Cueva |
| 35 | Isi |
| 22 | Saúl |
| 10 | Trashorras |
| 23 | Bueno |
| 24 | Iago Falqué |
| 19 | Jonathan Viera |
| 9 | José Carlos |
| 20 | Larrivey |
| 7 | Lass |
| 11 | Nery Castillo |
| 34 | Saballs |
| 25 | Seba Fernández |
REAL MADRID
| 1 | Casillas |
| 25 | Diego López |
| 13 | Jesús |
| 17 | Arbeloa |
| 15 | Carvajal |
| 5 | Fábio Coentrão |
| 12 | Marcelo |
| 18 | Nacho |
| 3 | Pepe |
| 4 | Sergio Ramos |
| 2 | Varane |
| 11 | Bale |
| 16 | Casemiro |
| 22 | Di María |
| 24 | Illarramendi |
| 23 | Isco |
| 6 | Khedira |
| 19 | Modric |
| 14 | Xabi Alonso |
| 9 | Benzema |
| 7 | Cristiano Ronaldo |
| 20 | Jesé |
| 21 | Morata |
REAL SOCIEDAD
| 1 | Bravo |
| 26 | Royo |
| 13 | Zubikarai |
| 15 | Ansotegi |
| 19 | Cadamuro |
| 2 | Carlos Martínez |
| 24 | De la Bella |
| 22 | Estrada |
| 28 | Gaztañaga |
| 6 | Iñigo Martínez |
| 20 | José Ángel |
| 3 | Mikel González |
| 31 | Zaldúa |
| 5 | Bergara |
| 18 | Castro |
| 4 | Elustondo |
| 25 | Granero |
| 7 | Griezmann |
| 23 | Javi Ros |
| 14 | Rubén Pardo |
| 32 | Sangalli |
| 10 | Xabi Prieto |
| 17 | Zurutuza |
| 9 | Agirretxe |
| 11 | Carlos Vela |
| 21 | Ifrán |
| 8 | Seferovic |
SEVILLA
| 13 | Beto |
| 1 | Javi Varas |
| 25 | Julián |
| 32 | Alberto Moreno |
| 4 | Cala |
| 6 | Carriço |
| 23 | Coke |
| 3 | F. Navarro |
| 2 | Fazio |
| 30 | Israel |
| 21 | Nico Pareja |
| 14 | Bryan Rabello |
| 16 | Cheryshev |
| 8 | Cristóforo |
| 5 | Diogo Figueiras |
| 12 | Iborra |
| 17 | Jairo |
| 7 | Marin |
| 22 | Mbia |
| 11 | Rakitic |
| 19 | Reyes |
| 27 | Toño Cotán |
| 15 | Trochowski |
| 9 | Bacca |
| 18 | Gameiro |
| 10 | Perotti |
| 24 | Rusescu |
| 20 | Vitolo |
VALENCIA
| 1 | Diego Alves |
| 13 | Guaita |
| 19 | Barragán |
| 30 | Gayá |
| 12 | João Pereira |
| 22 | Mathieu |
| 4 | Rami |
| 20 | Ricardo Costa |
| 5 | Víctor Ruiz |
| 10 | Banega |
| 23 | Canales |
| 28 | Fede |
| 8 | Feghouli |
| 18 | Guardado |
| 15 | Javi Fuego |
| 14 | Juan Bernat |
| 6 | Oriol Romeu |
| 21 | Parejo |
| 11 | Dorlan Pabón |
| 9 | Hélder Postiga |
| 7 | Jonas |
| 24 | Míchel |
| 16 | Paco Alcácer |
| 2 | Piatti |
VALLADOLID
| 1 | Jaime |
| 13 | Mariño |
| 24 | Alcatraz |
| 21 | Bergdich |
| 3 | Heinz |
| 6 | Jesús Rueda |
| 4 | Marc Valiente |
| 17 | Peña |
| 2 | Rukavina |
| 18 | Álvaro Rubio |
| 8 | Baraja |
| 11 | Daniel Larsson |
| 20 | Ebert |
| 5 | Fausto Rossi |
| 16 | Lluis Sastre |
| 14 | Omar |
| 10 | Óscar |
| 19 | Rama |
| 22 | Víctor Pérez |
| 9 | Javi Guerra |
| 23 | Manucho |
| 7 | Osorio |
VILLARREAL
| 35 | Aitor Fernández |
| 25 | Juan Carlos |
| 1 | Sergio Asenjo |
| 16 | Chechu Dorado |
| 20 | Gabriel |
| 18 | Jaume Costa |
| 3 | Jokic |
| 2 | Mario |
| 5 | Musacchio |
| 6 | Pantic |
| 21 | Bruno |
| 10 | Cani |
| 28 | Edu Ramos |
| 15 | Farinós |
| 11 | Hernán Pérez |
| 17 | Javier Aquino |
| 14 | Manu Trigueros |
| 27 | Moi Gómez |
| 29 | Pablo Iñíguez |
| 4 | Pina |
| 9 | Giovani |
| 24 | J. Pereira |
| 8 | UCHE |
7 PERBET
No hay comentarios:
Publicar un comentario