SUBIDONES | VALOR | CAMBIO | |||
|---|---|---|---|---|---|
| DL | Cristiano Ronaldo | 18.760.000 | +830.000 | +4,6% | |
| DL | Gameiro | 9.020.000 | +480.000 | +5,6% | |
| MC | Koke | 7.570.000 | +470.000 | +6,6% | |
| DL | Neymar | 15.730.000 | +420.000 | +2,7% | |
| DL | Charles | 7.810.000 | +370.000 | +5,0% | |
| MC | Beñat | 8.040.000 | +370.000 | +4,8% | |
| DL | Hélder Postiga | 9.470.000 | +370.000 | +4,1% | |
| MC | Di María | 4.740.000 | +340.000 | +7,7% | |
| DL | Jonathan Pereira | 5.040.000 | +330.000 | +7,0% | |
| MC | Griezmann | 7.670.000 | +300.000 | +4,1% | |
| DL | Benzema | 9.590.000 | +280.000 | +3,0% | |
| DL | Diego Costa | 14.230.000 | +270.000 | +1,9% | |
| MC | Xabi Prieto | 7.280.000 | +260.000 | +3,7% | |
| MC | Javier Aquino | 2.370.000 | +250.000 | +11,8% | |
| DL | Carlos Vela | 12.650.000 | +250.000 | +2,0% | |
| DL | Thievy | 4.430.000 | +230.000 | +5,5% | |
| MC | Mario Suárez | 3.700.000 | +220.000 | +6,3% | |
| MC | Cani | 4.180.000 | +220.000 | +5,6% | |
| MC | Soriano | 3.890.000 | +200.000 | +5,4% | |
| DF | Juanfran Torres | 4.550.000 | +200.000 | +4,6% | |
| MC | Arda Turan | 10.470.000 | +200.000 | +1,9% | |
| MC | Cesc Fàbregas | 10.520.000 | +200.000 | +1,9% | |
| DF | Coeff | 780.000 | +190.000 | +32,2% | |
| DL | Seferovic | 7.970.000 | +190.000 | +2,4% | |
| MC | Nono | 550.000 | +180.000 | +48,6% | |
Buscar este blog
lunes, 9 de septiembre de 2013
SUBIDONES Y BAJADONES DE HOY
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario