| PT | Herrerín | -2 | ||||
| DF | Gurpegi | 2 | ||||
| DF | Iraola | 11 | ||||
| DF | Laporte | 6 | ||||
| DF | Mikel San José | 11 | ||||
| MC | Ander Herrera | 2 | ||||
| MC | Beñat | 10 | ||||
| MC | Erik Morán | 2 | ||||
| MC | Muniain | 6 | ||||
| MC | Susaeta | 2 | ||||
| DL | Aduriz | 2 | ||||
| MC | Mikel Rico | 2 | ||||
| MC | Ibai Gómez | 2 | ||||
| MC | De Marcos | 2 | ||||
| PT | Yoel | 2 | ||||
| DF | David Costas | 2 | ||||
| DF | Fontás | 2 | ||||
| DF | Hugo Mallo | 2 | ||||
| MC | Álex López | 2 | ||||
| MC | Augusto Fernández | 2 | ||||
| MC | Oubiña | 2 | ||||
| MC | Rafinha | 6 | ||||
| MC | Toni Rodríguez | 2 | ||||
| DL | Charles | 9 | ||||
| DL | Nolito | 2 | ||||
| MC | Madinda | 2 | ||||
| DL | Santi Mina | 9 | ||||
| MC | Orellana | 2 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario